System Bor Plus
Rury PN 10

| Wymiary | Cena za mb |
| 20X1,9 mm | 2,44 |
| 25X2,3 mm | 3,45 |
| 32X3,0 mm | 5,74 |
| 40X3,7 mm | 8,43 |
| 50X4,6 mm | 14,42 |
| 63X5,8 mm | 20,36 |
| 75X6,9 mm | 30,54 |
| 90X8,2 mm | 53,31 |
| 110X10 mm | na zapytanie |
Rury PN 16

| Wymiary | Cena za mb |
| 20X2,8 mm | 3,02 |
| 25X3,5 mm | 4,52 |
| 32X4,4 mm | 7,17 |
| 40X5,5 mm | 10,88 |
| 50X6,9 mm | 17,35 |
| 63X8,6 mm | 25,27 |
| 75X10,3 mm | 39,05 |
| 90X12,3 mm | 62,67 |
| 110X15,1 mm | na zapytanie |
Rury PN 20

| Wymiary | Cena za mb |
| 16X2,7 mm | 2,36 |
| 20X3,4 mm | 3,31 |
| 25X4,2 mm | 5,24 |
| 32X5,4 mm | 8,65 |
| 40X6,7 mm | 13,15 |
| 50X8,4 mm | 20,67 |
| 63X10,5 mm | 30,63 |
| 75X12,5 mm | 47,70 |
| 90X15,0 mm | 73,44 |
| 110X18,4 mm 128,84 | |
Rury PN 20, w zwoju 100 m

| Wymiary | Cena za mb |
| 16X2,7 mm | na zapytanie |
| 20X3,4 mm | na zapytanie |
Rury PN 20 stabilizowane

| Wymiary | Cena za mb |
| 16X2,7 mm | 7,60 |
| 20X3,4 mm | 9,78 |
| 25X4,2 mm | 14,22 |
| 32X5,4 mm | 20,11 |
| 40X6,7 mm | 29,82 |
| 50X8,4 mm | 46,16 |
| 63X10,5 mm | 69,52 |
| 75X12,5 mm | 94,63 |
| 90X15,0 mm | 146,06 |
| 110X18,4 mm | 264,15 |